Esplora la Nostra Collezione
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
Bonus per Te
Caratteristiche di Jettbet
| Panoramica | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2025 |
| Proprietario | Jettbet Limited |
| Licenza | GCB-2025-5135 |
| Lingue del sito | FR, PT, HU, IT, EN, PL, GR, DE, NO, FI, ES |
| Piattaforme | PC, Android, iOS |
| App | PWA |
| Collezione Giochi | |
|---|---|
| Numero di giochi | 9690+ |
| Tipi di giochi | Scommesse, Giochi crash, Bingo, Baccarat, Roulette, Scommesse eSports, Slot, Game Shows, Keno, Video poker, Giochi dal vivo, Giochi con jackpot, Blackjack, Gratta e vinci, Craps e dadi |
| Numero di fornitori | 80+ |
| Pagamenti e Limiti | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, NOK, GBP, JPY, CAD, BRL, PLN, Crypto |
| Criptovalute | Cardano, Ethereum, Binance Coin, Tether, Tron, Ripple, Litecoin, Solana, e altri |
| Metodi di pagamento | Revolut, Bonifico bancario, Skrill, Neteller, Mastercard, Satispay, Google Pay, Visa, PayPal, Trustly, Apple Pay, PostePay |
| Deposito minimo | €40 |
| Prelievo minimo | 40€ |
| Velocità di prelievo | Elaborazione in 24h |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2700 - 4500 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 13100 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 42800 - 59100 |
| Contatto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| contact@jettbet-casino.it | |
| Telefono | +39 188 5656344 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE |
Metodi di Pagamento
| Opzione | Range | Tempo | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €1.500 | Tempo reale | Gratis |
| Visa | €20 - €1.000 | Tempo reale | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 - €1.000 | 1-3 giorni lavorativi | Costi bancari |
| MiFinity | €10 - €3.500 | Immediato | Nessuna |
| PayPal | €20 - €2.500 | Istantaneo | 0% |
| Apple Pay | €20 - €4.000 | Istantaneo | 0% |
| Neosurf | €10 - €400 | Immediato | Nessuna |
| PostePay | €10 - €3.500 | Tempo reale | Nessuna |
| Satispay | €20 - €5.000 | Tempo reale | Gratis |
| Tether (USDT) | €10 - €6.000 | Pochi minuti | Fee di rete |
| Metodo di Pagamento | Range | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €50 - €5.500 | 1-3 giorni lavorativi | 0% |
| Visa | €50 - €6.500 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Bonifico Bancario | €20 - €6.000 | 3-7 giorni | Costi bancari |
| MiFinity | €40 - €6.000 | Entro 24 ore | Gratis |
| PayPal | €20 - €6.500 | Entro 24 ore | 0% |
| PostePay | €20 - €5.000 | Entro 24 ore | 0% |
| Satispay | €20 - €6.000 | Istantaneo | 0% |
| Tether (USDT) | €40 - €3.000 | Istantaneo | Fee di rete |










































